La plupart des hébergeurs prennent en considération la taille du fichier et l'endroit où les téléchargements vont avoir lieu, il faut donc prendre en considération ces deux variables afin de pouvoir effectuer une comparaison qui a du sens. Certains hébergeurs peuvent difficilement être comparé car ils utilisent différents niveaux de récompenses en fonction de l'activité du compte concerné, la détermination du niveau se fait outre le nombre de téléchargements obtenus, le nombre de comptes vendus grâce à ses fichiers... Ses hébergeurs sont intéressants seulement quand on se trouve avec le plus haut niveau, ils ont l'avantage d'être plus anciens et donc plus réputés, ils sont souvent très utilisés dans l'hébergement de fichier pour adulte où la vente de compte payant est plus facile, améliorant donc le niveau du détenteur du fichier. Le comparatif qui va suivre a été effectué en fonction des principaux endroits de téléchargement pour des fichiers francophones auquel a été ajouté les USA . Il y aura 6 tableaux différents :
- France
- USA
- Canada
- Belgique
- Suisse
- Tunisie, Algérie et Maroc (tableau valable pour toute l'Afrique à l'exception de l'Afrique du Sud )
Quatorze hébergeurs ont été retenus pour ce comparatif avec cinq tailles de fichiers différents :
- moins de 1 MB
- de 10 à 49 MB
- de 51 à 99 MB
- 350 MB
- 700 MB
En fond jaune se trouve la rémunération des hébergeurs qui sortent à priori leur épingle du jeu avec la taille de fichier concerné, en gras ceux qui suivent juste derrière et méritant peut être une analyse plus fine. Les plateformes à différents niveaux ont été mises dans les tableaux avec une fourchette de récompenses mais ne sont jamais en fond jaune car dépendant du niveau de chacun. Faire attention avec
Usershare qui pour un fichier de 700 MB est annoncé sur 2 niveaux de récompenses ! Le montant des récompenses chez
Uploaded est en euros alors que tous les autres sont en dollars. Chez
Filesin qui est l'hébergeur le plus intéressant pour les fichiers de moins de 1 MB hormis éventuellement
Oron, les téléchargements sont comptabilisés par IP unique par 24 heures c'est-à-dire une même adresse IP téléchargeant plusieurs de vos fichiers durant 24 heures ne sera comptabilisés qu'une seule fois. Les chiffres sont donnés pour 1000 téléchargements et lorsque que l'hébergeur propose différents programmes, le nom du programme à partir duquel les éléments sont extraits est indiqué dans la colonne observation.
FRANCE |
| <1 MB | 10 – 49 MB | 51 – 99 MB | 350 MB | 700 MB | Observation |
Depositfiles | $0,00 | $3,00 | $6,00 | $12,00 | $15,00 | Programme World Tariff |
Fileserve | $0,00 | $2,00 | $6,00 | $17,00 | $22,00 |
|
Filesin | $4,00 | $4,00 | $4,00 | $4,00 | $4,00 | IP unique par 24 heures |
Uploading | $0,00 | $2 – $10 | $3 - $12 | $5 - $20 | $5 - $20 | Hébergeur avec niveaux |
Hotfile | $0,00 | $2 - $7 | $3 - $10 | $4 - $15 | $4 - $15 | Hébergeur avec niveaux |
Filesonic | $0,00 | $5,00 | $7,00 | $19,00 | $23,00 | Programme PPD |
Uploadstation | $0,00 | $2,25 | $7,00 | $20,00 | $26,00 |
|
Easy-Share | $0,00 | $3,00 | $5,00 | $20,00 | $25,00 | Programme 4 |
Filefactory | $0,00 | $4,00 | $4 - $6 | $12,00 | $12,00 | 5 à 75 MB = 4$ / 75 à 125 MB = 6$ |
Wupload | $0,00 | $3,00 | $8,00 | $20,00 | $26,00 | Programme PPD |
Uploaded | 0 € | 5 € | 5 € | 30 € | 30 € | Attention somme en euro |
Oron | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | Hébergeur avec niveaux |
TransitFiles | $0,00 | $5,00 | $5,00 | $12,00 | $20,00 |
|
Usershare | $0,00 | $1,50 | $7,00 | $18,00 | $23 - $35 | 699 MB = 23$ / 701 MB = 35$ |
Uploaded est un hébergeur qui semble être fortement intéressant pour la France (30 € = 42.85 $ actuellement) attention tout de même au décompte des téléchargements qui n'est pas très clair. Lors de l'inscription gratuite 2 € vous sont offert par l'hébergeur en signe de bienvenue.
USA |
| <1 MB | 10 – 49 MB | 51 – 99 MB | 350 MB | 700 MB | Observation |
Depositfiles | $0,00 | $5,00 | $10,00 | $20,00 | $25,00 | Programme World Tariff |
Fileserve | $0,00 | $3,00 | $8,00 | $20,00 | $25,00 |
|
Filesin | $4,00 | $4,00 | $4,00 | $4,00 | $4,00 | IP unique par 24 heures |
Uploading | $0,00 | $2 – $10 | $3 - $12 | $5 - $20 | $5 - $20 | Hébergeur avec niveaux |
Hotfile | $0,00 | $2 - $7 | $3 - $10 | $4 - $15 | $4 - $15 | Hébergeur avec niveaux |
Filesonic | $0,00 | $7,00 | $10,00 | $25,00 | $30,00 |
|
Uploadstation | $0,00 | $4,00 | $11,00 | $26,00 | $32,00 |
|
Easy-Share | $0,00 | $5,00 | $8,00 | $30,00 | $40,00 | Programme 4 |
Filefactory | $0,00 | $7,00 | $7 - $ 15 | $25,00 | $25,00 | 5 à 75 MB = 7$ / 75 à 125 MB =15$ |
Wupload | $0,00 | $5,00 | $12,00 | $27,00 | $33,00 | Programme PPD |
Uploaded | 0,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 30,00 € | 30,00 € | Attention somme en euro |
Oron | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | Hébergeur avec niveaux |
TransitFiles | $0,00 | $5,00 | $5,00 | $12,00 | $20,00 |
|
Usershare | $0,00 | $2,00 | $9,00 | $21,00 | $30 - $65 | 699 MB = 30$ / 701 MB = 65$ |
CANADA |
| <1 MB | 10 – 49 MB | 51 – 99 MB | 350 MB | 700 MB | Observation |
Depositfiles | $0,00 | $5,00 | $10,00 | $20,00 | $25,00 | Programme World Tariff |
Fileserve | $0,00 | $3,00 | $8,00 | $20,00 | $25,00 |
|
Filesin | $4,00 | $4,00 | $4,00 | $4,00 | $4,00 | IP unique par 24 heures |
Uploading | $0,00 | $2 – $10 | $3 - $12 | $5 - $20 | $5 - $20 | Hébergeur avec niveaux |
Hotfile | $0,00 | $2 - $7 | $3 - $10 | $4 - $15 | $4 - $15 | Hébergeur avec niveaux |
Filesonic | $0,00 | $5,00 | $7,00 | $19,00 | $23,00 | Programme PPD |
Uploadstation | $0,00 | $4,00 | $11,00 | $26,00 | $32,00 |
|
Easy-Share | $0,00 | $3,00 | $5,00 | $20,00 | $25,00 | Programme 4 |
Filefactory | $0,00 | $4,00 | $4 - $6 | $12,00 | $12,00 | 5 à 75 MB = 4$ / 75 à 125 MB = 6$ |
Wupload | $0,00 | $3,00 | $8,00 | $20,00 | $26,00 | Programme PPD |
Uploaded | 0 € | 3 € | 3 € | 15 € | 15 € | Attention somme en euro |
Oron | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | Hébergeur avec niveaux |
TransitFiles | $0,00 | $5,00 | $5,00 | $12,00 | $20,00 |
|
Usershare | $0,00 | $2,00 | $9,00 | $21,00 | $30 - $65 | 699 MB = 30$ / 701 MB = 65$ |
BELGIQUE |
| <1 MB | 10 – 49 MB | 51 – 99 MB | 350 MB | 700 MB | Observation |
Depositfiles | $0,00 | $5,00 | $10,00 | $20,00 | $25,00 | Programme World Tariff |
Fileserve | $0,00 | $1,00 | $4,00 | $14,00 | $17,00 |
|
Filesin | $4,00 | $4,00 | $4,00 | $4,00 | $4,00 | IP unique par 24 heures |
Uploading | $0,00 | $2 – $10 | $3 - $12 | $5 - $20 | $5 - $20 | Hébergeur avec niveaux |
Hotfile | $0,00 | $2 - $7 | $3 - $10 | $4 - $15 | $4 - $15 | Hébergeur avec niveaux |
Filesonic | $0,00 | $5,00 | $7,00 | $19,00 | $23,00 | Programme PPD |
Uploadstation | $0,00 | $1,25 | $5,00 | $18,00 | $22,00 |
|
Easy-Share | $0,00 | $3,00 | $5,00 | $20,00 | $25,00 | Programme 4 |
Filefactory | $0,00 | $2,00 | $2 - $4 | $7,00 | $7,00 | 5 à 75 MB = 2$ / 75 à 125 MB = 4$ |
Wupload | $0,00 | $3,00 | $8,00 | $20,00 | $26,00 | Programme PPD |
Uploaded | 0,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 15,00 € | 15,00 € | Attention somme en euro |
Oron | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | Hébergeur avec niveaux |
TransitFiles | $0,00 | $5,00 | $5,00 | $12,00 | $20,00 |
|
Usershare | $0,00 | $1,00 | $5,00 | $15,00 | $18 - $25 | 699 MB = 18$ / 701 MB = 25$ |
SUISSE |
| <1 MB | 10 – 49 MB | 51 – 99 MB | 350 MB | 700 MB | Observation |
Depositfiles | $0,00 | $5,00 | $10,00 | $20,00 | $25,00 | Programme World Tariff |
Fileserve | $0,00 | $2,00 | $6,00 | $17,00 | $22,00 |
|
Filesin | $4,00 | $4,00 | $4,00 | $4,00 | $4,00 | IP unique par 24 heures |
Uploading | $0,00 | $2 – $10 | $3 - $12 | $5 - $20 | $5 - $20 | Hébergeur avec niveaux |
Hotfile | $0,00 | $2 - $7 | $3 - $10 | $4 - $15 | $4 - $15 | Hébergeur avec niveaux |
Filesonic | $0,00 | $5,00 | $7,00 | $19,00 | $23,00 | Programme PPD |
Uploadstation | $0,00 | $2,25 | $7,00 | $20,00 | $26,00 |
|
Easy-Share | $0,00 | $3,00 | $5,00 | $20,00 | $25,00 | Programme 4 |
Filefactory | $0,00 | $2,00 | $2 - $4 | $7,00 | $7,00 | 5 à 75 MB = 2$ / 75 à 125 MB = 4$ |
Wupload | $0,00 | $3,00 | $8,00 | $20,00 | $26,00 | Programme PPD |
Uploaded | 0,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 15,00 € | 15,00 € | Attention somme en euro |
Oron | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | Hébergeur avec niveaux |
TransitFiles | $0,00 | $5,00 | $5,00 | $12,00 | $20,00 |
|
Usershare | $0,00 | $1,50 | $7,00 | $18,00 | $23 - $35 | 699 MB = 23$ / 701 MB = 35 $ |
TUNISIE – ALGÉRIE – MAROC |
| <1 MB | 10 – 49 MB | 51 – 99 MB | 350 MB | 700 MB | Observation |
Depositfiles | $0,00 | $0,50 | $1,00 | $2,00 | $2,50 | Programme World Tariff |
Fileserve | $0,00 | $0,50 | $1,25 | $4,00 | $5,00 |
|
Filesin | $4,00 | $4,00 | $4,00 | $4,00 | $4,00 | IP unique par 24 heures |
Uploading | $0,00 | $2 – $10 | $3 - $12 | $5 - $20 | $5 - $20 | Hébergeur avec niveaux |
Hotfile | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
|
Filesonic | $0,00 | $1,00 | $2,00 | $4,00 | $6,00 |
|
Uploadstation | $0,00 | $0,80 | $2,00 | $7,00 | $10,00 |
|
Easy-Share | $0,00 | $0,50 | $2,00 | $5,00 | $6,00 | Programme 4 |
Filefactory | $0,00 | $1,00 | $1 - $2 | $4,00 | $4,00 | 5 à 75 MB = 1$ / 75 à 125 MB = 2$ |
Wupload | $0,00 | $1,00 | $3,00 | $7,00 | $10,00 | Programme PPD |
Uploaded | 0,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 5,00 € | 5,00 € | Attention somme en euro |
Oron | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | $1,5 - $30 | Hébergeur avec niveaux |
TransitFiles | $0,00 | $5,00 | $5,00 | $12,00 | $20,00 |
|
Usershare | $0,00 | $0,20 | $2,00 | $5,00 | $6 - $15 | 699 MB = 6$ / 701 MB = 15$ |
Conclusion:
Ce comparatif n'est évidemment pas exhaustif, il existe plein d'autres hébergeurs et des fichiers avec des tailles différentes de celles prises peuvent donner des résultats totalement différents mais il permet de se faire une première idée avec les principales plateformes du moment.
Filesin qui est rappelons-le un hébergeur totalement gratuit uniquement financé par la publicité sort du lot pour un fichier de moins de 1 MB sans distinction de frontière.
Uploaded semble non dénué d'intérêt pour la France.
Transitfiles du fait de sa rémunération identique quel que soit le pays de téléchargement est particulièrement intéressant pour les endroits moins bien estimés par la plupart des autres plateformes c'est notamment le cas de l'Afrique, une bonne partie de l'Asie ou de l'Amérique du Sud.
Depositfiles est très bien positionnée pour la Belgique, l'avantage de cet hébergeur est qu'il n'est pas nouveau, il a de l'expérience et offre à ses nouveaux membres 5$ en signe de bienvenue. Pour les USA ou le Canada l'offre de
Usershare à 65$ pour un fichier de 701 MB (700 MB ?) est très au-dessus de la concurrence à tel point que l'on peut se demander qu'est que ça cache. Pour la Suisse,
Depositfiles est très bien positionné pour des fichiers jusqu'à 699 MB pour se faire voler ensuite la vedette par
Usershare. D'autres critères doivent également être pris en compte comme par exemple le nombre de premium que l'on peut vendre grâce à ses fichiers, un hébergeur comme
Oron incite plus facilement à passer à la caisse car les astuces (débrideur, cookies, communauté de partage...) se font rares. Un point qui est toujours à vérifier c'est comment sont comptés les téléchargements, la tendance actuelle est de comptabiliser tous les téléchargements complets des utilisateurs gratuits (inscrit ou pas) pour chaque fichier (ex : 10 fichiers
différents téléchargés compte pour 10) et 1 téléchargement par 24 heures pour les membres payants (ex : 10 fichiers téléchargés en 24 heures compte pour 1).
Edit : La lecture de cet article peut poser des problèmes avec Internet Explorer, l'utilisation de Chrome ou Firefox permet de régler les soucis liés aux tableaux.